世界時計 · 時差

都市40か所以上 · 時差 · サマータイム自動反映

세계 시간 · 시차

도시별 현재 시각과 서울과의 시차를 봅니다. 서머타임 자동 반영

기준 도시
기준 시각 — 비우면 지금
서울대한민국 26. 8. 23. 오후 10:37 같은 시각
도쿄일본 26. 8. 23. 오후 10:37 같은 시각
베이징·상하이중국 26. 8. 23. 오후 9:37 -1시간
홍콩홍콩 26. 8. 23. 오후 9:37 -1시간
타이베이대만 26. 8. 23. 오후 9:37 -1시간
싱가포르싱가포르 26. 8. 23. 오후 9:37 -1시간
방콕태국 26. 8. 23. 오후 8:37 -2시간
호치민베트남 26. 8. 23. 오후 8:37 -2시간
자카르타인도네시아 26. 8. 23. 오후 8:37 -2시간
마닐라필리핀 26. 8. 23. 오후 9:37 -1시간
뉴델리인도 26. 8. 23. 오후 7:07 -3시간 30분
두바이아랍에미리트 26. 8. 23. 오후 5:37 -5시간
모스크바러시아 26. 8. 23. 오후 4:37 -6시간
이스탄불튀르키예 26. 8. 23. 오후 4:37 -6시간
베를린독일 26. 8. 23. 오후 3:37 -7시간
파리프랑스 26. 8. 23. 오후 3:37 -7시간
마드리드스페인 26. 8. 23. 오후 3:37 -7시간
로마이탈리아 26. 8. 23. 오후 3:37 -7시간
암스테르담네덜란드 26. 8. 23. 오후 3:37 -7시간
취리히스위스 26. 8. 23. 오후 3:37 -7시간
프라하체코 26. 8. 23. 오후 3:37 -7시간
런던영국 26. 8. 23. 오후 2:37 -8시간
리스본포르투갈 26. 8. 23. 오후 2:37 -8시간
뉴욕미국 동부 26. 8. 23. 오전 9:37 -13시간
시카고미국 중부 26. 8. 23. 오전 8:37 -14시간
덴버미국 산악 26. 8. 23. 오전 7:37 -15시간
LA·샌프란시스코미국 서부 26. 8. 23. 오전 6:37 -16시간
앵커리지미국 알래스카 26. 8. 23. 오전 5:37 -17시간
호놀룰루미국 하와이 26. 8. 23. 오전 3:37 -19시간
토론토캐나다 26. 8. 23. 오전 9:37 -13시간
밴쿠버캐나다 서부 26. 8. 23. 오전 6:37 -16시간
멕시코시티멕시코 26. 8. 23. 오전 7:37 -15시간
상파울루브라질 26. 8. 23. 오전 10:37 -12시간
부에노스아이레스아르헨티나 26. 8. 23. 오전 10:37 -12시간
시드니오스트레일리아 26. 8. 23. 오후 11:37 +1시간
퍼스호주 서부 26. 8. 23. 오후 9:37 -1시간
오클랜드뉴질랜드 26. 8. 24. 오전 1:37 +3시간
카이로이집트 26. 8. 23. 오후 4:37 -6시간
요하네스버그남아프리카 26. 8. 23. 오후 3:37 -7시간
라고스나이지리아 26. 8. 23. 오후 2:37 -8시간
UTC협정 세계시 26. 8. 23. 오후 1:37 -9시간
서울 기준 · 지금 · 서머타임은 자동 반영됩니다.

世界の主要都市の現在時刻と、基準の都市との時差を一緒に見ます。サマータイムの有無と切り替え日が自動で反映されるので、季節が変わってもずれません。

使い方

  1. 基準の都市を選ぶ
  2. 特定の時刻を見るときだけ基準時刻を指定
  3. 都市名や国名で検索

よくある質問

時差を覚えると間違うのはなぜですか?
サマータイムのせいです。アメリカやヨーロッパは春と秋に時計を1時間ずらしますが、切り替え日が国ごとに違うので、固定した時差の数字は年に数か月ずれます。
ここの時刻は何を根拠にしていますか?
ブラウザに内蔵されたタイムゾーンのデータベースを毎回参照します。コードに値を書いていないので、サマータイムの切り替えが自動で反映されます。
30分・45分単位の時差もありますか?
あります。インドは30分、ネパールは45分単位です。だから時差を整数に丸めず、そのまま出しています。

ほかの道具

この端末の中だけ 入力した内容はブラウザの中だけで処理され、どこにも保存・送信されません。

このツールが入力をどこへ送るかは、上のバッジに書いてあります。 道具の一覧 · KarmoLab · 作った人 · AI と一緒に作っています。 ソースを見る